Daftar Nama 38 Provinsi di Indonesia beserta Ibukotanya

Geograf Muda
... menit baca
Secara umum, provinsi adalah nama sebuah pembagian wilayah administratif di bawah wilayah nasional. Hingga Agustus 2025, Indonesia secara resmi memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Sejak era reformasi, terjadi beberapa pemekaran wilayah untuk pemerataan pembangunan, menambah jumlah provinsi dari 27 pada masa Orde Baru. Berikut adalah tabel lengkap 38 provinsi di Indonesia beserta ibukotanya.
No. | Nama Provinsi | Ibukota | Hari Jadi |
---|---|---|---|
1. | Aceh | Banda Aceh | 7 Desember 1959 |
2. | Sumatera Utara | Medan | 15 April 1948 |
3. | Sumatera Barat | Padang | 29 Mei 1958 |
4. | Riau | Pekanbaru | 9 Agustus 1957 |
5. | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | 24 September 2002 |
6. | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | 21 November 2000 |
7. | Jambi | Jambi | 25 Juni 1958 |
8. | Sumatera Selatan | Palembang | 15 Mei 1946 |
9. | Bengkulu | Bengkulu | 18 November 1968 |
10. | Lampung | Bandar Lampung | 18 Maret 1964 |
11. | DKI Jakarta | Jakarta | 22 Juni 1527 |
12. | Jawa Barat | Bandung | 19 Agustus 1945 |
13. | Banten | Serang | 4 Oktober 2000 |
14. | Jawa Tengah | Semarang | 15 Agustus 1950 |
15. | DI Yogyakarta | Yogyakarta | 4 Maret 1950 |
16. | Jawa Timur | Surabaya | 12 Oktober 1945 |
17. | Kalimantan Barat | Pontianak | 1 Januari 1957 |
18. | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 25 Mei 1957 |
19. | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 25 Oktober 2012 |
20. | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | 14 Agustus 1950 |
21. | Kalimantan Timur | Samarinda | 9 Januari 1957 |
22. | Bali | Denpasar | 14 Agustus 1958 |
23. | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 14 Agustus 1958 |
24. | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 14 Agustus 1958 |
25. | Sulawesi Utara | Manado | 14 Agustus 1959 |
26. | Gorontalo | Gorontalo | 16 Februari 2001 |
27. | Sulawesi Tengah | Palu | 13 April 1964 |
28. | Sulawesi Barat | Mamuju | 5 Oktober 2004 |
29. | Sulawesi Selatan | Makassar | 13 Desember 1960 |
30. | Sulawesi Tenggara | Kendari | 22 September 1964 |
31. | Maluku Utara | Sofifi | 4 Oktober 1999 |
32. | Maluku | Ambon | 19 Agustus 1945 |
33. | Papua | Jayapura | 1 Mei 1963 |
34. | Papua Barat | Manokwari | 4 Oktober 1999 |
35. | Papua Selatan | Kabupaten Merauke | 30 Juni 2022 |
36. | Papua Tengah | Kabupaten Nabire | 30 Juni 2022 |
37. | Papua Pegunungan | Kabupaten Jayawijaya | 30 Juni 2022 |
38. | Papua Barat Daya | Kota Sorong | 8 Desember 2022 |
Daftar Provinsi Hasil Pemekaran
Beberapa provinsi baru terbentuk dari pemekaran provinsi induknya. Berikut daftarnya:
- Kepulauan Riau (pemekaran dari Riau)
- Kepulauan Bangka Belitung (pemekaran dari Sumatera Selatan)
- Banten (pemekaran dari Jawa Barat)
- Kalimantan Utara (pemekaran dari Kalimantan Timur)
- Gorontalo (pemekaran dari Sulawesi Utara)
- Sulawesi Barat (pemekaran dari Sulawesi Selatan - *koreksi dari data asli*)
- Maluku Utara (pemekaran dari Maluku)
- Papua Barat (pemekaran dari Papua)
- Papua Selatan (pemekaran dari Papua)
- Papua Tengah (pemekaran dari Papua)
- Papua Pegunungan (pemekaran dari Papua)
- Papua Barat Daya (pemekaran dari Papua Barat)
Itulah rangkuman 38 provinsi di Indonesia yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan bantu saya membagikan artikel ini agar informasinya tersebar luas!
Sebelumnya
...
Berikutnya
...